Satellite TV, telephone, internet access, parking, mini bar, laundry room.read more...
As a specialty, Maksumić Restaurant offers lamb on the spit.
read more...
The conference room is ideal for business meetings, presentations etc.
read more...
Luxurious apartments and 27 comfortably furnished rooms - everything for relaxation.
read more...
Maksumić Oil offers you everything you may need for a pleasant and safe journey...
read more...
Price list |
|
A type of room-service |
Sleeping with the breakfast |
| Single room 1/1 | 70,00 KM/ 36,00 € |
| Double room 1/2 | 80,00 KM/ 41,00 € |
| Triple room 1/3 | 105,00 KM/ 54,00 € |
| Sitting room | 40,00 KM/ 21,00 € |
Cold apertisers |
|
| Smoked beef / 0,1 kg | 6,00 KM |
| Lamb "Stelja" / 0,1 kg | 6,00 KM |
| Travnièki cheese / 0,2 kg | 5,00 KM |
| Livanjski cheese / 0,1 kg | 5,00 KM |
| Mixed cheese / 0,2 kg | 5,00 KM |
| Cream freche / 0,1 kg | 5,00 KM |
Warm apertisers | |
| Jablanièka soup | 3,00 KM |
| Bey's soup | 3,00 KM |
| Beef soup | 3,00 KM |
| Veal soup | 3,00 KM |
| Chicken soup | 3,00 KM |
Omelettes | |
| Smoked beef omelette | 4,00 KM |
| Cheese omelette | 4,00 KM |
| Mushrooms omelette | 4,00 KM |
| Ham and eggs | 4,00 KM |
| Scrambled eggs | 4,00 KM |
| Topa | 4,00 KM |
Roasting lamb | |
| Roast lamb / 1,0 kg | 30,00 KM |
| Roast lamb-portion / 0,3 kg | 9,00 KM |
| Glavu¹a / 1 kom | 3,00 KM |
| Zaporak / 1 kom | 1,00 KM |
Main dishes | |
| Cooked veal / 1,0 kg | 30,00 KM |
| Cooked veal-portion / 0,3 kg | 9,00 KM |
| Cooked bullok muscels / 1,0 kg | 25,00 KM |
| Cooked bullok muscels portion / 0,3 kg | 7,50 KM |
Grilled meats | |
| Æevapi-big portion / 10 kom | 7,00 KM |
| Æevapi-small portion / 5 kom | 4,00 KM |
| Pljeskavica | 7,00 KM |
| Sausages | 7,00 KM |
| Veal's liver | 8,00 KM |
| Lamb's liver | 6,00 KM |
| Bullok's liver | 6,00 KM |
| Veal's "Ra¾njiæi" | 9,00 KM |
| Mixed meat | 12,00 KM |
| Veal cutlet | 9,00 KM |
Meals to order | |
| Natur steak / 0,25 kg | 12,00 KM |
| Wienna steak / 0,25 kg | 12,00 KM |
| Paris steak / 0,25 kg | 12,00 KM |
| Maksumiæ steak / 0,25 kg | 15,00 KM |
| Hunter's steak / 0,25 kg | 15,00 KM |
| Beefsteak / 0,25 kg | 15,00 KM |
| Rumpsteak / 0,25 kg | 12,00 KM |
| Frying brain / 0,25 kg | 10,00 KM |
| Chicken fillets / 0,25 kg | 12,00 KM |
| Mixed meat "Maksumiæ" for two persons | 25,00 KM |
All meals are with side dish! | |
Fishes, pies, pizzas | |
Fish with some dish | |
| Trout / 0,3 kg | 12,00 KM |
| Squid / 0,3 kg | 12,00 KM |
| Sea bass / 0,3 kg | 12,00 KM |
| Orada / 0,3 kg | 12,00 KM |
Pizzas | |
| Maksumiæ | 12,00 KM |
| Capricoza | 10,00 KM |
| Vegetariana | 10,00 KM |
| Quatro Stagione | 10,00 KM |
Pie under "Saè" | |
| Meat pie "Burek" | 4,00 KM |
| Cheese pie | 4,00 KM |
| Spinach pie | 4,00 KM |
Side dishes, salads, baked ware | |
Salads | |
| Cabbage | 2,50 KM |
| Tomato | 2,50 KM |
| Cucumber | 2,50 KM |
| Lettuce | 2,50 KM |
| Onion | 2,50 KM |
| Mixed | 2,50 KM |
| Satrica | 3,00 KM |
| ©opska | 4,00 KM |
| Pikled | 2,50 KM |
Side dishes | |
| Baked potatoes | 2,00 KM |
| Fried potatoes | 2,00 KM |
| Rice | 2,00 KM |
| Stew | 2,00 KM |
| Imperial vegetables | 2,00 KM |
Baked ware | |
| Bread | 2,00 KM |
| Curd cake | 1,00 KM |
| Doughnuts / 5 kom | 2,00 KM |
Desserts, hot drinks, waters | |
Desserts | |
| Baklava | 3,00 KM |
| Tulumba | 3,00 KM |
| Hurma¹ica | 3,00 KM |
| Pancakes | 3,00 KM |
| Tufahija | 3,00 KM |
| Ice-cream | 1,00 KM |
| Fruit salad | 3,00 KM |
Hot drinks | |
| Bosnian coffee | 2,00 KM |
| Espresso | 2,00 KM |
| Espresso with milk | 2,00 KM |
| Macchiato | 2,00 KM |
| Nescafe | 2,00 KM |
| Hot chocolate | 2,00 KM |
| Tea | 1,50 KM |
| Hot lemonade | 2,50 KM |
| Capuccino | 2,00 KM |
Waters | |
| Mineral water / 1 l | 5,00 KM |
| Mineral water / 0,25 l | 2,00 KM |
| Mineral water / 0,25 l | 2,00 KM |
| Natural water / 0,33 l | 2,00 KM |
Juices | |
Natural juices | |
| Lemonade | 3,00 KM |
| Orange juice | 3,00 KM |
Uncarbonated beverages | |
| Strawberry | 3,00 KM |
| Peach | 3,00 KM |
| Orange juice | 3,00 KM |
| Blueberry | 3,00 KM |
| Apple | 3,00 KM |
| Sour cherry | 3,00 KM |
| Multi-vitamin | 3,00 KM |
| Cedevita | 3,00 KM |
| Currant | 3,00 KM |
| Ice tea | 3,00 KM |
Carbonated beverages | |
| Coca - Cola | 3,00 KM |
| Fanta | 3,00 KM |
| Sprite | 3,00 KM |
| BitterLemon | 3,00 KM |
| Tonic | 3,00 KM |
| Pepsi | 3,00 KM |
| Mirinda | 3,00 KM |
| 7UP | 3,00 KM |
| Cocta | 3,00 KM |
| ACE | 3,00 KM |
| Orangina | 3,00 KM |
| Red Bull | 5,00 KM |
Alcoholic beverages | |
Whisky | |
| Ballantines / 0,03 l | 4,00 KM |
| Chivas Regal / 0,03 l | 6,00 KM |
| Jack Daniel's / 0,03 l | 6,00 KM |
| Johni Walker / 0,03 l | 6,00 KM |
Strong drinks | |
| Viljamovka / 0,03 l | 4,00 KM |
| Stock / 0,03 l | 3,00 KM |
| Cognac "Zveèevo" / 0,05 l | 2,00 KM |
| Cognac "Jubilarni" / 0,05 l | 2,00 KM |
| Vodka / 0,05 l | 2,00 KM |
| Rum / 0,05 l | 2,00 KM |
| Travarica / 0,05 l | 2,00 KM |
| Grape brandy "Dalmatinka" / 0,05 l | 2,00 KM |
| Grape brandy Domestic / 0,05 l | 2,00 KM |
| ©ljiva Domestic / 0,05 l | 2,00 KM |
| Travarica Domestic / 0,05 l | 2,00 KM |
Liquers | |
| Vlahov / 0,05 l | 2,00 KM |
| Pelinkovac / 0,05 l | 2,00 KM |
| Amaro / 0,03 l | 4,00 KM |
| Cherri / 0,03 l | 4,00 KM |
| Jeger / 0,03 l | 4,00 KM |
Beer | |
| Sarajevsko / 0,33 l | 3,00 KM |
| La¹ko / 0,33 l | 3,00 KM |
| Karlovaèko / 0,25 l | 3,00 KM |
| Bavaria / 0,25 l | 3,00 KM |
| Heineken / 0,25 l | 4,00 KM |
| Becks / 0,25 l | 4,00 KM |
Pouring beer | |
| Sarajevsko draft beer 0,5 l | 4,00 KM |
| Sarajevsko draft beer 0,3 l | 3,00 KM |
| Sarajevsko draft beer 0,2 l | 2,00 KM |
Wine list | |
White wines | |
| Dometic ®ilavka / 1 l | 15,00 KM |
| Hercegovaèko / 1 l | 15,00 KM |
| Gra¹evina Kutjevo / 1 l | 20,00 KM |
| Gra¹evina Kutjevo / 0,75 l | 25,00 KM |
| Gra¹evina Kutjevo / 0,20 l | 5,00 KM |
| ®ilavka Odak / 0,75 l | 20,00 KM |
| ®ilavka Odak / 0,20 l | 5,00 KM |
| ®ilavka Ostojiæ / 0,75 l | 20,00 KM |
| ®ilavka Ostojiæ / 0,20 l | 5,00 KM |
| Kameno / 0,75 l | 25,00 KM |
Black wines | |
| Domestic Blatina / 1 l | 15,00 KM |
| Dingaè / 0,75 l | 50,00 KM |
| Postup / 0,75 l | 45,00 KM |
| Vranac Pro Corde / 0,75 l | 25,00 KM |
| Vranac Pro Corde / 0,20 l | 5,00 KM |
| Blatina Odak / 0,75 l | 20,00 KM |
| Blatina Odak / 0,20 l | 5,00 KM |
| Blatina Ostojiæ / 0,75 l | 20,00 KM |
| Blatina Ostojiæ / 0,20 l | 5,00 KM |
| Pinot black / 0,75 l | 25,00 KM |
| Pinot black / 0,20 l | 5,00 KM |
Gemi¹t | |
| Gemi¹t / 0,20 l | 2,00 KM |
| Gemi¹t / 0,30 l | 3,00 KM |
| Gemi¹t (Gra¹evina) / 0,20 l | 3,00 KM |
| Gemi¹t (Gra¹evina) / 0,30 l | 4,00 KM |
Room Service, telephone, laundry and pressing services are also available at additional cost.