Sat-tv, telefon, internet pristup, parking, mini bar, terasa, vešeraj...saznaj više...
Iz ponude restorana izdvajamo jablaničku janjetinu sa ražnja...saznaj više...
Sala za sastanke idealna za poslovne sastanke prezentacije i sl...
saznaj više...
Luksuzni apartman i 27 udobno opremljenih soba sve za Vaš odmor i relaksaciju.
saznaj više...
U sklopu kompleksa nalazi se benzinska pumpa-sve za sigurno i ugodno putovanje
saznaj više...
CIJENE SOBA I USLUGA |
|
Vrsta sobe-usluge |
Nočenje sa doručkom |
Jednokrevetna soba 1/1 | 70,00 KM/ 36,00 € |
Dvokrevetna soba 1/2 | 80,00 KM/ 41,00 € |
Trokrevetna soba 1/3 | 105,00 KM/ 54,00 € |
Četverokrevetna soba 1/4 | 150,00 KM/ 77,50 € |
Dnevni boravak | 40,00 KM/ 21,00 € |
CIJENE HRANE I PIĆA |
|
Hladna predjela |
|
Goveđi pršut / 0,1 kg | 6,00 KM |
Ovčija stelja / 0,1 kg | 6,00 KM |
Travnički sir / 0,2 kg | 5,00 KM |
Livanjski sir / 0,1 kg | 5,00 KM |
Plata sireva / 0,2 kg | 5,00 KM |
Kajmak / 0,1 kg | 5,00 KM |
Topla predjela |
|
Jablanička, Begova čorba | 5,00 KM |
Supe (goveđa, teleća, pileća) | 3,00 KM |
Jagnjetina sa ražnja |
|
Jagnječe pečenje / 1 kg | 30,00 KM |
Jagnječe pečenje / porcija | 9,00 KM |
Glavuša / 1 kom | 3,00 KM |
Špinjak-zaporak 1 kom | 1,00 KM |
Omleti |
|
Omleti (pršut, sir, gljive | 4,00 KM |
Gotova jela |
|
Lešo teletina / 1 kg | 30,00 KM |
Lešo teletina / porcija | 9,00 KM |
Lešo juneći mišići/ 1 kg | 25,00 KM |
Porcija lešo junećih mišića 0,30 | 7,50 KM |
Jela sa roštilja |
|
Ćevapi-velika porcija 10kom. | 7,00 KM |
Ćevapi-mala porcija 5kom. | 4,00 KM |
Pljeskavica | 7,00 KM |
Sudžukice | 7,00 KM |
teleća jetra | 8,00 KM |
Ražnjići teleći | 10,00 KM |
Mješano meso | 15,00 KM |
Teleći kotleti | 10,00 KM |
Jela po narudžbi |
|
Natur šnicla / 0,25kg | 12,00 KM |
Bečka šnicla / 0,25kg | 12,00 KM |
Pariška šnicla / 0,25kg | 12,00 KM |
Maksumić šnicla / 0,25kg | 15,00 KM |
Lovački odrezak / 0,25 kg | 15,00 KM |
Biftek / 0,25kg | 15,00 KM |
Ramstek / 0,25 kg | 12,00 KM |
Pohovani mozak / 0,25 kg | 10,00 KM |
Pileći fileti / 0,25kg | 12,00 KM |
Mesna plata "Maksumić"(za dvije osobe) | 30,00 KM |
Riba (pastrmka, lignje, lubin, orada) | 12,00 KM |
Pizze |
|
Capricozza, vegetarijana, quatrostagione | 10,00 KM |
Maksumić pizza | 12,00 KM |
Salate |
|
Kupus, paradajz, krastavac, luk, miješana | 3,00 KM |
Satrica | 3,50 KM |
Šopska | 4,00 KM |
Kisela salata | 3,00 KM |
Prilozi |
|
Krompir ispod sača, pomfrit, riža, đuveč | 2,00 KM |
Carsko povrće | 2,00 KM |
Peciva |
|
Hljeb | 2,00 KM |
Lepina | 1,00 KM |
Uštipci(5kom) | 2,00 KM |
Deserti, topli napici, voda |
|
Deserti |
|
"Baklava" | 3,00 KM |
"Tulumba" | 3,00 KM |
"Hurmašica" | 3,00 KM |
Palačinke | 3,00 KM |
"Tufahija" | 3,00 KM |
Sladoledi | 1,00 KM |
Voćna salata | 3,00 KM |
Topli napici |
|
Bosanska kahva | 2,00 KM |
Espresso kafa | 2,00 KM |
Espresso sa mlijekom | 2,00 KM |
Makijato | 2,00 KM |
Nes kafa | 2,00 KM |
Topla čokolada | 2,00 KM |
Čaj | 1,50 KM |
Topla limunada | 2,50 KM |
Kapučino | 2,00 KM |
Vode |
|
Sarajevski kiseljak /1l | 5,00 KM |
Sarajevski kiseljak /0,25l | 2,50 KM |
Sarajevska mineralna/0,25l | 2,00 KM |
Prirodna voda/ 0,33l | 2,00 KM |
Sokovi |
|
Prirodni sokovi |
|
Limunada | 3,00 KM |
Narandžada | 3,00 KM |
Negazirani sokovi |
|
Jagoda | 3,00 KM |
Breskva | 3,00 KM |
Orange juice | 3,00 KM |
Borovnica | 3,00 KM |
Jabuka | 3,00 KM |
Višnja | 3,00 KM |
Multi - Vitamin | 3,00 KM |
Cedevita | 3,00 KM |
Ribizla | 3,00 KM |
Ledeni čaj | 3,00 KM |
Gazirani sokovi |
|
Coca - Cola | 3,00 KM |
Fanta | 3,00 KM |
Sprite | 3,00 KM |
Bitter Lemon | 3,00 KM |
Tonic | 3,00 KM |
Pepsi | 3,00 KM |
Mirinda | 3,00 KM |
7UP | 3,00 KM |
Cocta | 3,00 KM |
ACE | 3,00 KM |
Orangina | 3,00 KM |
Red Bull | 5,00 KM |
Alkoholna pića |
|
Viski |
|
Balantines / 0,03 l | 4,00 KM |
Chivas Regal / 0,03 l | 6,00 KM |
Jack Daniels / 0,03 l | 6,00 KM |
Johni Walker / 0,03 l | 6,00 KM |
Žestoka pića |
|
Viljamovka / 0,03 l | 4,00 KM |
Stock / 0,03 l | 3,00 KM |
Konjak "Zvečevo" / 0,05 l | 2,00 KM |
Konjak "Jubilarni" / 0,05 l | 2,00 KM |
Vodka / 0,05 l | 2,00 KM |
Rum / 0,05 l | 2,00 KM |
Travarica / 0,05 l | 2,00 KM |
Loza dalmatinka / 0,05 l | 2,00 KM |
Loza domaća / 0,05 l | 2,00 KM |
Šljiva domaća / 0,05 l | 2,00 KM |
Travarica domaća / 0,05 l | 2,00 KM |
Žestoka pića |
|
Vlahov / 0,05 l | 2,00 KM |
Pelinkovac / 0,05 l | 2,00 KM |
Amaro / 0,03 l | 4,00 KM |
Cherri / 0,03 l | 4,00 KM |
Jeger / 0,03 l | 4,00 KM |
Pivo |
|
Sarajevsko / 0,33 l | 3,00 KM |
Laško / 0,33 l | 4,00 KM |
Karlovačko / 0,25 l | 4,00 KM |
Bavaria / 0,25 l | 4,00 KM |
Heineken / 0,25 l | 4,00 KM |
Becks / 0,25 l | 4,00 KM |
Točeno pivo |
|
Sarajevsko točeno / 0,5 l | 4,00 KM |
Sarajevsko točeno / 0,3 l | 3,00 KM |
Sarajevsko točeno / 0,2 l | 2,00 KM |
Vinska lista |
|
Bijela vina |
|
Domaća žilavka / 1 l | 20,00 KM |
Hercegovačko / 1 l | 15,00 KM |
Graševina Kutjevo/ 1 l | 20,00 KM |
Graševina Kutjevo / 0,75 l | 30,00 KM |
Graševina Kutjevo / 0,20 l | 5,00 KM |
Žilavka Odak / 0,75 l | 20,00 KM |
Žilavka Odak / 0,20 l | 5,00 KM |
Žilavka Ostojić / 0,75 l | 20,00 KM |
Žilavka Ostojić / 0,2 l | 5,00 KM |
Kameno / 0,75 l | 25,00 KM |
Crna vina |
|
Domaća Blatina / 1 l | 20,00 KM |
Dingač / 0,75 l | 50,00 KM |
Postup / 0,75 l | 45,00 KM |
Vranac Pro Corde / 0,75 l | 30,00 KM |
Vranac Pro Corde / 0,20 l | 7,00 KM |
Blatina Odak / 0,75 l | 20,00 KM |
Blatina Odak / 0,20 l | 5,00 KM |
Blatina Ostojić / 0,75 l | 20,00 KM |
Blatina Ostojić / 0,20 l | 5,00 KM |
Pinot crni / 0,75 l | 25,00 KM |
Pinot crni / 0,20 l | 5,00 KM |
Gemišt |
|
Gemišt / 0,20 l | 2,50 KM |
Gemišt / 0,34 l | 3,00 KM |
Gemišt (Graševina) / 0,20 l | 3,00 KM |
Gemišt (Graševina) / 0,30 l | 4,00 KM |
NAPOMENA:
Za organizovane grupe gostiju preko 15 osoba popust od 10% na ukupan iznos računa.
Služenje hrane i pića u sobi, korištenje telefona i interneta, pranje i peglanje veša dodatno se naplaćuju!